Attribut | Valeur |
---|---|
Qualité du matériau | 3003, 3004, 3102, 3105 (EN AW-3003 / ASTM A93003) |
Teneur en aluminium | ≥90% (selon la composition chimique ISO 209-1) |
Plage d'épaisseur | 0,20–8,00 mm (tolérance ±0,05 mm) |
États de revenu | H24 (mi-dur) / T6 (vieillissement maximal) |
Résistance à la traction | H24 : 145-195 MPa T6 : 220-280 MPa (ASTM B209) |
Caractéristique | Spécification |
---|---|
Série d'alliages | Série 3000 (3003, 3004, 3102, 3105) |
Épaisseur | 0,20 mm - 8,00 mm |
Largeur | Jusqu'à 2400 mm |
ID de la bobine | 75 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 508 mm (Personnalisable) |
Poids de la bobine | 1000 kg - 5000 kg |
OD de la bobine | Max. 1700 mm |
Revenu | O, H12, H14, H16, H111, H22, H24, H26, H28, T4, T6, etc. |
Surface | Brillant vertical, mat de transition, brillant bidirectionnel |
Conductivité thermique | 0,035 W/(m*K) |
Température de fonctionnement | Jusqu'à 200°C |
Depuis plus de 15 ans, SUNHOPE est un fabricant et développeur de premier plan spécialisé dans les composants de radiateurs et de condenseurs automobiles, exportant dans le monde entier. Notre expertise englobe l'ensemble de la chaîne de production des radiateurs.
Contactez-nous à tout moment